【資料圖】
滬指4月11日下跌0.05%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、有色金屬,漲幅為4.96%、2.30%。有色金屬行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、國防軍工,跌幅為1.67%、0.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出174.27億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.96%,全天凈流入資金30.44億元,其次是有色金屬行業(yè),日漲幅為2.30%,凈流入資金為20.09億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金65.37億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為26.64億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、食品飲料、國防軍工等行業(yè)。
有色金屬行業(yè)今日上漲2.30%,全天主力資金凈流入20.09億元,該行業(yè)所屬的個股共135只,今日上漲的有102只,漲停的有1只;下跌的有31只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有85只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是天齊鋰業(yè),今日凈流入資金3.58億元,緊隨其后的是贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè),凈流入資金分別為2.13億元、1.39億元。有色金屬行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有12只,凈流出資金居前的有紫金礦業(yè)、東陽光、銀泰黃金,凈流出資金分別為1.16億元、2614.20萬元、2432.96萬元。(數(shù)據(jù)寶)
有色金屬行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2.33 | 2.90 | 35808.03 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2.62 | 2.52 | 21294.20 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 3.14 | 2.46 | 13862.80 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2.86 | 1.15 | 13638.49 |
600988 | 赤峰黃金 | 2.60 | 2.82 | 11037.15 |
000831 | 中國稀土 | 1.92 | 2.72 | 10042.50 |
002240 | 盛新鋰能 | 4.62 | 3.67 | 9804.72 |
600111 | 北方稀土 | 1.70 | 1.02 | 9475.08 |
002738 | 中礦資源 | 5.68 | 6.50 | 7946.85 |
600392 | 盛和資源 | 4.49 | 2.44 | 6838.39 |
600547 | 山東黃金 | 5.46 | 1.79 | 5910.18 |
002182 | 云海金屬 | 9.17 | 6.41 | 5801.32 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 9.94 | 3.94 | 5138.90 |
000630 | 銅陵有色 | 1.27 | 1.48 | 4783.01 |
600489 | 中金黃金 | 5.26 | 2.65 | 4744.59 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1.89 | 1.88 | 4707.75 |
002756 | 永興材料 | 1.67 | 3.30 | 4703.58 |
000688 | 國城礦業(yè) | 6.94 | 1.68 | 4387.10 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 3.27 | 5.42 | 4359.55 |
002155 | 湖南黃金 | 3.92 | 3.85 | 3782.67 |
有色金屬行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 3.47 | 1.10 | -11576.67 |
600673 | 東陽光 | 0.35 | 0.41 | -2614.20 |
000975 | 銀泰黃金 | 3.78 | 1.88 | -2432.96 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.28 | 1.69 | -1688.32 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 3.90 | 6.19 | -1658.55 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1.52 | 1.19 | -1598.03 |
601168 | 西部礦業(yè) | 0.94 | 1.55 | -1505.51 |
600888 | 新疆眾和 | 0.82 | 1.09 | -1420.00 |
002176 | 江特電機(jī) | 0.00 | 1.51 | -1243.97 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.53 | 1.47 | -1080.85 |
000612 | 焦作萬方 | 0.18 | 1.02 | -1068.25 |
603876 | 鼎勝新材 | -0.82 | 0.67 | -1006.55 |
300224 | 正海磁材 | -0.62 | 0.95 | -976.64 |
300328 | 宜安科技 | -0.60 | 1.25 | -916.91 |
000657 | 中鎢高新 | -0.15 | 1.05 | -862.27 |
002056 | 橫店東磁 | 0.63 | 0.98 | -775.16 |
300748 | 金力永磁 | 0.81 | 0.88 | -766.41 |
300337 | 銀邦股份 | -1.59 | 1.96 | -720.47 |
002057 | 中鋼天源 | -0.19 | 1.16 | -617.73 |
688102 | 斯瑞新材 | -2.88 | 1.02 | -598.85 |
關(guān)鍵詞: