(資料圖)
N飛沃今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)71.65元,下跌1.17%。
公司是一家專(zhuān)業(yè)從事高強(qiáng)度緊固件研發(fā)、制造及為客戶(hù)提供整體緊固系統(tǒng)解決方案的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為1347.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為653.25萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為72.50元/股,發(fā)行市盈率46.43倍,行業(yè)平均市盈率31.22倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為775.84萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0261250295%。公司首發(fā)募集資金9.77億元,募集資金主要投向風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目;非風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目;購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房;補(bǔ)充流動(dòng)資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301232 | N飛沃 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 電力設(shè)備 |
301287 | C康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 輕工制造 |
301355 | C南王 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 輕工制造 |
301320 | C豪江 | 2023.06.09 | 13.06 | 40.57 | 91.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
688472 | C阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 19.42 | 16.22 | 電力設(shè)備 |
301383 | C天鍵 | 2023.06.09 | 46.16 | 80.26 | 0.87 | 電子 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 16.16 | 25.42 | 汽車(chē) |
688623 | 雙元科技 | 2023.06.08 | 125.88 | 79.83 | -4.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 醫(yī)藥生物 |
301323 | 新萊福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金屬 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 國(guó)防軍工 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽車(chē) |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 電子 |
001373 | 翔騰新材 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 電子 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 電力設(shè)備 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 醫(yī)藥生物 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 計(jì)算機(jī) |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
天天通訊!武漢大...
2023-06-15 09:16:12
美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基...
2023-06-15 08:47:37
天天微動(dòng)態(tài)丨央國(guó)...
2023-06-15 08:45:01