(相關(guān)資料圖)
4月27日老鳳祥發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派14.6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為7.64億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為44.92%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為3.49%。這是公司上市以來,累計(jì)第22次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派14.6元(含稅) | 7.64 | 3.49 |
2021.12.31 | 10派14.5元(含稅) | 7.59 | 2.85 |
2020.12.31 | 10派12.5元(含稅) | 6.54 | 2.57 |
2019.12.31 | 10派11.5元(含稅) | 6.02 | 2.46 |
2018.12.31 | 10派11元(含稅) | 5.75 | 2.87 |
2017.12.31 | 10派10.5元(含稅) | 5.49 | 2.47 |
2016.12.31 | 10派10元(含稅) | 5.23 | 2.42 |
2015.12.31 | 10派9.6元(含稅) | 5.02 | 2.05 |
2014.12.31 | 10派9元(含稅) | 4.71 | 3.32 |
2013.12.31 | 10派8.6元(含稅) | 4.50 | 3.83 |
2012.12.31 | 10派6元(含稅) | 3.14 | 2.51 |
2011.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派1元(含稅) | 0.44 | 0.31 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3股 | 0.00 | 0.00 |
2009.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.55 | 1.03 |
2008.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.28 | 0.82 |
2007.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.69 | 1.34 |
2006.12.31 | 10轉(zhuǎn)增1派1元(含稅) | 0.25 | 1.48 |
1998.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增1股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.19 | 0.94 |
1996.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 0.31 | 1.76 |
1995.12.31 | 10送1派2.2元(含稅) | 0.30 | 2.43 |
1994.12.31 | 10送2派2元(含稅) | 0.23 | 2.07 |
1993.12.31 | 10送1派2元(含稅) | 0.21 | 1.08 |
1992.12.31 | 10送2派0.8元(含稅) | 0.07 | 0.11 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入630.10億元,同比增長7.36%,實(shí)現(xiàn)凈利潤17.00億元,同比下降9.38%,基本每股收益為3.2504元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為17.6%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出426.59萬元,近5日主力資金凈流出478.96萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為4051.07萬元,近5日增加183.57萬元,增幅為4.75%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有1262.98萬股,近5日持股量增加5.41萬股,增長0.43%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),老鳳祥所屬的紡織服飾行業(yè)共有51家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是華利集團(tuán),派現(xiàn)金額為14.00億元,其次是老鳳祥、百隆東方,派現(xiàn)金額為7.64億元、7.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度紡織服飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團(tuán) | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
600612 | 老鳳祥 | 0.00 | 14.6 | 76375.19 | 44.92 | 3.49 |
601339 | 百隆東方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森馬服飾 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中國黃金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 羅萊生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 偉星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 4.6 | 35777.78 | 77.76 | 3.87 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 0.00 | 5 | 19556.71 | 6.23 | |
603365 | 水星家紡 | 0.00 | 7 | 18394.24 | 66.11 | 4.72 |
600527 | 江南高纖 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002674 | 興業(yè)科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 際華集團(tuán) | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飛亞達(dá) | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 魯泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
603908 | 牧高笛 | 0.00 | 12 | 7973.54 | 56.70 | 1.66 |
603877 | 太平鳥 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 紅豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 1 | 5746.37 | 1.14 | |
003041 | 真愛美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
605003 | 眾望布藝 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 49.66 | 1.92 |
301276 | 嘉曼服飾 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 0.00 | 1 | 3472.10 | 48.62 | 1.18 |
605189 | 富春染織 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中馬 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
300819 | 聚杰微纖 | 0.00 | 2 | 2984.10 | 81.18 | 1.15 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒輝安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龍 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
300577 | 開潤股份 | 0.00 | 0.9 | 2155.59 | 45.99 | 0.57 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 0.00 | 0.8 | 1896.12 | 114.41 | 1.08 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
002144 | 宏達(dá)高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 22.18 | 0.99 |
600735 | 新華錦 | 0.00 | 0.37 | 1586.48 | 30.49 | 0.50 |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.36 | 864.00 | 10.13 | 0.37 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
2023-04-27 19:11:46
2023-04-27 18:48:51
2023-04-27 18:24:58
2023-04-27 18:07:22