大規(guī)模數(shù)據(jù)中心“吃電喝水”,在歐洲遇阻-世界速看料
大規(guī)模數(shù)據(jù)中心“吃電喝水”,在歐洲遇阻
2023-04-19 19:20:26
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),友邦保險(xiǎn)在港交所公告顯示,4月19日以每股84.850港元至86.050港元的價(jià)格回購154.48萬股,回購金額達(dá)1.32億港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)85.000港元,下跌0.87%,全天成交額10.09億港元。
自3月13日以來公司已連續(xù)25日進(jìn)行回購,合計(jì)回購4027.32萬股,累計(jì)回購金額33.03億港元。 期間該股累計(jì)上漲4.23%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行50次回購,合計(jì)回購1.04億股,累計(jì)回購金額88.96億港元。(數(shù)據(jù)寶)
友邦保險(xiǎn)回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(jià)(港元) | 回購最低價(jià)(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
天天微動態(tài)丨預(yù)告...
2023-04-19 19:23:52
當(dāng)前關(guān)注:金水區(qū)...
2023-04-19 19:05:54
寧德時(shí)代上海車展...
2023-04-19 19:17:28