(相關(guān)資料圖)
市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.17%,32股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過(guò)10%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,4月24日市場(chǎng)融資余額為15445.10億元,占A股流通市值的比例為2.17%。兩融標(biāo)的股中,共有32只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有772只,占比在1%~5%的有1992只,占比不超過(guò)1%的有431只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.27億元,占流通市值比例達(dá)39.36%,其次是全柴動(dòng)力、永信至誠(chéng)等,融資余額占流通市值比例分別為14.19%、13.58%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助長(zhǎng)助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為62.52億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為39.89億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為33.71億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上的有13只,30倍~50倍之間的有4只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是四川美豐,動(dòng)態(tài)市盈率僅有6.97倍,司爾特、尖峰集團(tuán)等動(dòng)態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有9只、科創(chuàng)板有6只、主板有17只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有4只、3只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132665.45 | 39.36 | 2.03 | 非銀金融 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 49055.14 | 14.19 | 0.12 | 汽車 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 15537.16 | 13.58 | 2.28 | 傳媒 |
002166 | 萊茵生物 | 55603.38 | 13.39 | 1.48 | 基礎(chǔ)化工 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 106696.73 | 12.80 | -1.00 | 輕工制造 |
600692 | 亞通股份 | 18077.30 | 12.59 | -1.75 | 房地產(chǎn) |
002214 | 大立科技 | 82187.17 | 12.35 | 1.16 | 國(guó)防軍工 |
301270 | 漢儀股份 | 9684.13 | 12.33 | 1.01 | 計(jì)算機(jī) |
688659 | 元琛科技 | 12391.67 | 12.32 | -1.47 | 化工 |
300065 | 海蘭信 | 116136.52 | 12.17 | 2.11 | 國(guó)防軍工 |
002538 | 司爾特 | 76120.71 | 12.11 | -0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002067 | 景興紙業(yè) | 42161.98 | 11.91 | 0.00 | 輕工制造 |
688155 | 先惠技術(shù) | 20840.18 | 11.71 | -2.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 100072.51 | 11.68 | 1.50 | 計(jì)算機(jī) |
000926 | 福星股份 | 43330.29 | 11.50 | -0.49 | 房地產(chǎn) |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 47576.63 | 11.27 | 0.25 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 21969.15 | 11.20 | -0.18 | 石油石化 |
300142 | 沃森生物 | 571865.71 | 11.06 | 1.23 | 醫(yī)藥生物 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 7420.21 | 10.97 | -0.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 34954.79 | 10.97 | 0.49 | 電氣設(shè)備 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 75068.86 | 10.66 | 0.41 | 社會(huì)服務(wù) |
300020 | 銀江技術(shù) | 54503.28 | 10.43 | 0.97 | 計(jì)算機(jī) |
300940 | 南極光 | 13424.89 | 10.35 | -0.58 | 電子 |
000731 | 四川美豐 | 48061.77 | 10.31 | -1.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 46056.93 | 10.29 | 1.52 | 建筑裝飾 |
688215 | 瑞晟智能 | 5094.53 | 10.24 | -3.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
002726 | 龍大美食 | 93137.43 | 10.22 | 0.48 | 食品飲料 |
300322 | 碩貝德 | 35867.60 | 10.20 | 0.13 | 電子 |
601233 | 桐昆股份 | 297395.53 | 10.17 | -3.33 | 石油石化 |
600107 | 美爾雅 | 20425.04 | 10.17 | 0.18 | 紡織服飾 |
600503 | 華麗家族 | 43234.39 | 10.11 | 0.75 | 房地產(chǎn) |
688400 | 凌云光 | 31561.72 | 10.10 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300895 | 銅牛信息 | 22310.14 | 10.00 | -4.36 | 計(jì)算機(jī) |
301038 | 深水規(guī)院 | 6420.93 | 9.91 | -3.94 | 建筑裝飾 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 58505.15 | 9.87 | -0.07 | 計(jì)算機(jī) |
002326 | 永太科技 | 133702.45 | 9.87 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
000790 | 華神科技 | 27131.01 | 9.81 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300166 | 東方國(guó)信 | 106127.60 | 9.78 | 1.20 | 計(jì)算機(jī) |
600596 | 新安股份 | 125775.71 | 9.74 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
600592 | 龍溪股份 | 28617.69 | 9.71 | -0.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
000016 | 深康佳A | 74673.08 | 9.70 | -0.82 | 家用電器 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 24287.08 | 9.69 | -9.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 24998.90 | 9.60 | 1.72 | |
002325 | 洪濤股份 | 24203.75 | 9.60 | 2.33 | 建筑裝飾 |
300878 | 維康藥業(yè) | 9027.54 | 9.55 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
603959 | 百利科技 | 43250.74 | 9.53 | -1.49 | 建筑裝飾 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 31507.73 | 9.48 | -0.78 | 電子 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 6295.40 | 9.46 | -5.41 | 社會(huì)服務(wù) |
688718 | 唯賽勃 | 8499.54 | 9.41 | 1.31 | 化工 |
300042 | 朗科科技 | 47664.47 | 9.40 | -2.35 | 計(jì)算機(jī) |
301055 | 張小泉 | 7437.30 | 9.36 | 0.44 | 輕工制造 |
300182 | 捷成股份 | 146079.82 | 9.35 | 1.28 | 傳媒 |
688391 | 鉅泉科技 | 14173.80 | 9.32 | -0.86 | 電氣設(shè)備 |
300379 | 東方通 | 113403.79 | 9.31 | 0.93 | 計(jì)算機(jī) |
301016 | 雷爾偉 | 5613.29 | 9.28 | 0.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 86144.09 | 9.23 | -15.45 | 有色金屬 |
600094 | 大名城 | 62880.63 | 9.21 | -1.64 | 房地產(chǎn) |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 49638.17 | 9.21 | 0.44 | 電子 |
300128 | 錦富技術(shù) | 37422.86 | 9.20 | -1.85 | 電子 |
688410 | 山外山 | 14085.43 | 9.10 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
300072 | 海新能科 | 77131.57 | 9.09 | 0.00 | 環(huán)保 |
300010 | 豆神教育 | 21708.56 | 9.09 | 4.64 | 社會(huì)服務(wù) |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 163622.16 | 9.04 | -8.25 | 計(jì)算機(jī) |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 35871.05 | 9.04 | -0.81 | 計(jì)算機(jī) |
301192 | 泰祥股份 | 3918.68 | 9.02 | 0.64 | 汽車 |
300271 | 華宇軟件 | 57763.79 | 9.00 | -2.83 | 計(jì)算機(jī) |
300018 | 中元股份 | 20016.40 | 8.99 | -1.37 | 電力設(shè)備 |
002148 | 北緯科技 | 23658.99 | 8.96 | -1.02 | 通信 |
600110 | 諾德股份 | 91732.46 | 8.95 | 0.69 | 電力設(shè)備 |
000861 | 海印股份 | 43423.04 | 8.94 | 0.49 | 商貿(mào)零售 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 31555.89 | 8.93 | 0.41 | 建筑裝飾 |
002029 | 七匹狼 | 36410.80 | 8.87 | 0.53 | 紡織服飾 |
000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 42950.78 | 8.80 | 0.74 | 基礎(chǔ)化工 |
600151 | 航天機(jī)電 | 106604.73 | 8.79 | -0.47 | 電力設(shè)備 |
300587 | 天鐵股份 | 76906.26 | 8.74 | -4.54 | 基礎(chǔ)化工 |
300921 | 南凌科技 | 11714.61 | 8.74 | -0.46 | 通信 |
300053 | 歐比特 | 68469.57 | 8.73 | 0.81 | 通信 |
300091 | 金通靈 | 31030.84 | 8.73 | 0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
300177 | 中海達(dá) | 35976.30 | 8.70 | -0.15 | 國(guó)防軍工 |
600645 | 中源協(xié)和 | 76021.30 | 8.66 | -0.11 | 醫(yī)藥生物 |
002617 | 露笑科技 | 105731.04 | 8.65 | -2.45 | 公用事業(yè) |
688327 | 云從科技 | 29158.33 | 8.61 | 0.49 | 計(jì)算機(jī) |
600830 | 香溢融通 | 21922.86 | 8.59 | 0.54 | 非銀金融 |
300398 | 飛凱材料 | 85395.85 | 8.57 | -0.58 | 電子 |
600728 | 佳都科技 | 100917.19 | 8.53 | 0.74 | 計(jì)算機(jī) |
688075 | 安旭生物 | 14658.10 | 8.52 | -0.43 | 醫(yī)藥生物 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 46442.10 | 8.52 | 2.46 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 176834.54 | 8.52 | -0.79 | 有色金屬 |
000836 | 富通信息 | 34103.78 | 8.50 | 2.15 | 通信 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 10941.68 | 8.50 | -1.38 | 社會(huì)服務(wù) |
600770 | 綜藝股份 | 63228.47 | 8.49 | -4.02 | 綜合 |
002407 | 多氟多 | 190476.63 | 8.46 | -0.15 | 基礎(chǔ)化工 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 126645.46 | 8.44 | -2.75 | 電子 |
300174 | 元力股份 | 47882.27 | 8.44 | -1.51 | 基礎(chǔ)化工 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 52175.22 | 8.42 | -8.61 | 計(jì)算機(jī) |
688598 | 金博股份 | 110126.99 | 8.42 | 0.11 | 有色金屬 |
600730 | 中國(guó)高科 | 28638.88 | 8.42 | 1.75 | 社會(huì)服務(wù) |
002261 | 拓維信息 | 127332.18 | 8.41 | -4.17 | 計(jì)算機(jī) |
600756 | 浪潮軟件 | 44918.14 | 8.40 | 0.79 | 計(jì)算機(jī) |
002351 | 漫步者 | 83529.16 | 8.36 | 2.27 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: