廣西科技師范學(xué)院2023年廣西地方公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
市 | 縣(市、區(qū)) (資料圖片僅供參考) | 美術(shù)-文史類 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
桂林市 | 恭城瑤族自治縣 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
荔浦市 | 5 | 5 | 457 | 424 | 438 | |
靈川縣 | 2 | 2 | 420 | 412 | 416 | |
龍勝各族自治縣 | 2 | 2 | 413 | 385 | 399 | |
興安縣 | 4 | 4 | 396 | 388 | 392.8 | |
陽朔縣 | 2 | 2 | 452 | 420 | 436 | |
柳州市 | 融水苗族自治縣 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 |
三江侗族自治縣 | 3 | 3 | 396 | 370 | 382.3 | |
南寧市 | 賓陽縣 | 5 | 5 | 419 | 395 | 407.8 |
橫州市 | 5 | 5 | 437 | 394 | 413 | |
玉林市 | 博白縣 | 10 | 10 | 406 | 342 | 376.5 |
陸川縣 | 10 | 10 | 427 | 335 | 383.8 | |
興業(yè)縣 | 2 | 2 | 361 | 359 | 360 | |
市 | 縣(市、區(qū)) | 音樂-文史類 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
桂林市 | 靈川縣 | 2 | 2 | 415 | 413 | 414 |
龍勝各族自治縣 | 2 | 2 | 402 | 373 | 387.5 | |
陽朔縣 | 2 | 2 | 423 | 413 | 418 | |
來賓市 | 忻城縣 | 3 | 3 | 396 | 391 | 393.7 |
柳州市 | 融水苗族自治縣 | 2 | 2 | 409 | 382 | 395.5 |
三江侗族自治縣 | 3 | 3 | 406 | 392 | 399 | |
玉林市 | 北流市 | 3 | 3 | 410 | 386 | 395.3 |
博白縣 | 20 | 20 | 385 | 332 | 363.3 | |
陸川縣 | 10 | 10 | 380 | 331 | 351.9 |
關(guān)鍵詞: