(資料圖片)
6月12日,北向資金買入成交553.25億元,賣出成交582.55億元,合計成交凈賣出29.30億元,其中,深股通凈買入8.17億元,滬股通凈賣出37.46億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月12日共有1207只股持股市值環(huán)比減少,減持市值超千萬元的有379只,減持市值在億元以上的有29只,減持市值最多的是金山辦公,最新持股量為1666.44萬股,環(huán)比減少3.97%,減持市值為3.31億元,其次是紫金礦業(yè)、中國石化,減持市值分別為3.24億元、2.78億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計,上述北向資金減持市值居前個股中,電子、通信、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有4只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,主板有23只,創(chuàng)業(yè)板有5只,科創(chuàng)板有1只。
從機(jī)構(gòu)動向看,北向資金減持市值居前個股,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有5只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有滬電股份等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研6次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是吉比特、天孚通信、華工科技,分別有255家、101家、64家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個股中,共有滬電股份、華工科技、吉比特等5只股近一個月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金減持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 減持量(萬股) | 減持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 1666.44 | -3.97 | -68.92 | -33105.15 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 180185.39 | -1.54 | -2810.14 | -32420.76 |
600028 | 中國石化 | 155773.30 | -2.61 | -4172.12 | -27849.51 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 124408.62 | -3.47 | -4472.54 | -23324.37 |
600030 | 中信證券 | 49791.65 | -2.28 | -1159.60 | -23101.70 |
600887 | 伊利股份 | 102350.43 | -0.70 | -725.73 | -21692.65 |
601390 | 中國中鐵 | 57072.53 | -4.10 | -2441.85 | -19203.23 |
300476 | 勝宏科技 | 704.25 | -50.51 | -718.89 | -18570.92 |
002050 | 三花智控 | 62733.82 | -1.09 | -689.83 | -18089.74 |
000725 | 京東方A | 303868.60 | -1.45 | -4469.91 | -17787.47 |
600036 | 招商銀行 | 146579.12 | -0.36 | -524.39 | -17669.12 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 31677.43 | -1.54 | -495.76 | -15081.33 |
600519 | 貴州茅臺 | 8802.81 | -0.09 | -7.82 | -13361.16 |
600584 | 長電科技 | 5428.69 | -6.98 | -407.60 | -13261.64 |
300502 | 新易盛 | 724.57 | -21.53 | -198.78 | -12034.50 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 145.48 | -39.13 | -93.52 | -12007.84 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 264667.58 | -1.20 | -3205.95 | -11698.12 |
601318 | 中國平安 | 74747.96 | -0.31 | -230.20 | -11394.91 |
603444 | 吉比特 | 761.26 | -2.67 | -20.88 | -11075.30 |
600875 | 東方電氣 | 7343.74 | -7.89 | -629.08 | -11065.42 |
002463 | 滬電股份 | 15222.34 | -3.08 | -484.30 | -10881.16 |
600150 | 中國船舶 | 7053.34 | -5.20 | -386.66 | -10800.48 |
300394 | 天孚通信 | 867.51 | -12.99 | -129.48 | -10743.03 |
601857 | 中國石油 | 109180.53 | -1.23 | -1358.65 | -10660.96 |
300315 | 掌趣科技 | 10679.06 | -13.70 | -1695.91 | -10659.73 |
002605 | 姚記科技 | 788.71 | -23.62 | -243.89 | -10461.66 |
600522 | 中天科技 | 29877.61 | -2.26 | -691.12 | -10341.06 |
000988 | 華工科技 | 2720.09 | -9.32 | -279.41 | -10160.90 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 597.97 | -11.09 | -74.59 | -10077.80 |
注:減持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: