(資料圖)
4月25日理工導航發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5.5元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為4840.00萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為86.73%,這是公司上市以來,累計第2次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5.5元(含稅) | 0.48 | 1.16 |
2021.12.31 | 10派6.25元(含稅) | 0.55 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元,同比下降35.67%,實現(xiàn)凈利潤5580.26萬元,同比下降23.63%,基本每股收益為0.68元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為4.65%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,理工導航所屬的國防軍工行業(yè)共有59家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中航光電,派現(xiàn)金額為8.97億元,其次是中航沈飛、西部超導,派現(xiàn)金額為7.84億元、4.64億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度國防軍工行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光電 | 3.00 | 5.5 | 89694.27 | 33.01 | 0.78 |
600760 | 中航沈飛 | 4.00 | 4 | 78421.05 | 34.02 | 0.67 |
688122 | 西部超導 | 4.00 | 10 | 46404.61 | 42.97 | 1.06 |
002414 | 高德紅外 | 3.00 | 1.3 | 42707.36 | 85.08 | 0.90 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 0.00 | 2.42 | 41231.46 | 50.09 | 2.61 |
600893 | 航發(fā)動力 | 0.00 | 1.45 | 38651.12 | 30.49 | 0.31 |
300699 | 光威復材 | 6.00 | 7 | 36284.50 | 38.84 | 1.02 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 51.73 | 1.62 |
000768 | 中航西飛 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 53.15 | 0.35 |
600765 | 中航重機 | 0.00 | 1.65 | 24288.81 | 20.21 | 0.48 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.65 | 22985.31 | 30.03 | 0.66 |
300726 | 宏達電子 | 0.00 | 5 | 20591.99 | 24.18 | 0.88 |
600879 | 航天電子 | 0.00 | 0.7 | 19034.90 | 31.18 | 1.04 |
002025 | 航天電器 | 0.00 | 3.7 | 16748.50 | 30.15 | 0.53 |
603678 | 火炬電子 | 0.00 | 3.5 | 16014.84 | 19.98 | 0.73 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 1.97 | 11612.69 | 30.00 | 0.42 |
300777 | 中簡科技 | 0.00 | 2.5 | 10989.37 | 18.45 | 0.50 |
688586 | 江航裝備 | 4.00 | 1.8 | 10174.36 | 41.70 | 0.81 |
300395 | 菲利華 | 0.00 | 1.9 | 9804.27 | 20.06 | 0.35 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 0.00 | 0.75 | 8868.67 | 31.03 | 0.34 |
603267 | 鴻遠電子 | 0.00 | 3.7 | 8570.51 | 10.65 | 0.29 |
603712 | 七一二 | 0.00 | 1.1 | 8492.00 | 10.96 | 0.33 |
688522 | 納睿雷達 | 0.00 | 5 | 7733.34 | 72.99 | |
000519 | 中兵紅箭 | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.35 | 0.23 |
688439 | 振華風光 | 0.00 | 3.79 | 7580.00 | 25.02 | 0.32 |
000738 | 航發(fā)控制 | 0.00 | 0.53 | 6970.48 | 10.13 | 0.20 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 2.00 | 3.6 | 6197.27 | 28.76 | 1.04 |
600435 | 北方導航 | 0.00 | 0.4 | 5957.28 | 32.19 | 0.43 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5945.83 | 19.39 | 0.29 |
300696 | 愛樂達 | 0.00 | 2 | 5863.13 | 27.57 | 0.56 |
000547 | 航天發(fā)展 | 0.00 | 0.35 | 5612.90 | 161.85 | 0.29 |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 1.2 | 5462.07 | 18.90 | 0.16 |
300775 | 三角防務(wù) | 0.00 | 1 | 4992.92 | 7.99 | 0.24 |
688282 | 理工導航 | 0.00 | 5.5 | 4840.00 | 86.73 | 1.16 |
601890 | 亞星錨鏈 | 0.00 | 0.5 | 4797.00 | 32.19 | 0.57 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.59 | 4230.98 | 30.03 | 0.21 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 0.00 | 2 | 4229.40 | 28.22 | 0.72 |
001270 | 鋮昌科技 | 4.00 | 3.6 | 4025.27 | 30.32 | 0.33 |
688281 | 華秦科技 | 4.90 | 3.6 | 3360.00 | 10.08 | 0.13 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 0.45 | 3313.12 | 30.13 | 0.33 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 0.5 | 2985.74 | 0.36 | |
600184 | 光電股份 | 0.00 | 0.57 | 2899.94 | 40.80 | 0.43 |
300722 | 新余國科 | 2.00 | 1.5 | 2882.88 | 43.42 | 0.47 |
688084 | 晶品特裝 | 0.00 | 3 | 2269.77 | 50.07 | 0.34 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 3.00 | 0.94 | 1987.43 | 30.10 | 0.26 |
688682 | 霍萊沃 | 4.00 | 3.6 | 1870.12 | 37.10 | 0.36 |
688287 | 觀典防務(wù) | 2.00 | 0.6 | 1852.58 | 21.25 | 0.39 |
300629 | 新勁剛 | 3.00 | 1 | 1823.29 | 13.86 | 0.38 |
300114 | 中航電測 | 0.00 | 0.3 | 1758.21 | 9.12 | 0.26 |
601606 | 長城軍工 | 0.00 | 0.23 | 1665.73 | 20.83 | 0.19 |
300922 | 天秦裝備 | 0.00 | 1 | 1568.11 | 58.31 | 0.45 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.93 | 1445.15 | 10.02 | 0.20 |
600685 | 中船防務(wù) | 0.00 | 0.1 | 1413.51 | 2.05 | 0.05 |
301306 | 西測測試 | 0.00 | 1.5 | 1266.00 | 19.58 | 0.30 |
603261 | 立航科技 | 0.00 | 1.35 | 1058.82 | 30.17 | 0.28 |
300762 | 上海瀚訊 | 0.00 | 0.14 | 880.09 | 10.28 | 0.09 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.8 | 829.36 | 28.81 | 0.79 |
301213 | 觀想科技 | 0.00 | 0.9 | 720.00 | 41.12 | 0.17 |
300810 | 中科海訊 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 18.63 | 0.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: