(相關(guān)資料圖)
滬指4月13日下跌0.27%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業(yè)為社會服務(wù)、醫(yī)藥生物,漲幅為2.65%、1.55%。商貿(mào)零售行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為通信、電子,跌幅為3.71%、3.37%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出447.74億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.85%,全天凈流入資金9.43億元,其次是商貿(mào)零售行業(yè),日漲幅為1.29%,凈流入資金為7.23億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金155.01億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為119.64億元,凈流出資金較多的還有通信、機械設(shè)備、非銀金融等行業(yè)。
商貿(mào)零售行業(yè)今日上漲1.29%,全天主力資金凈流入7.23億元,該行業(yè)所屬的個股共105只,今日上漲的有81只,漲停的有3只;下跌的有20只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有55只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是聯(lián)絡(luò)互動,今日凈流入資金2.48億元,緊隨其后的是小商品城、吉宏股份,凈流入資金分別為1.36億元、1.32億元。商貿(mào)零售行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有王府井、C中信金、中成股份,凈流出資金分別為3454.72萬元、3091.08萬元、1906.81萬元。(數(shù)據(jù)寶)
商貿(mào)零售行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 9.93 | 7.73 | 24781.49 |
600415 | 小商品城 | 10.00 | 8.27 | 13602.52 |
002803 | 吉宏股份 | 10.00 | 4.14 | 13218.88 |
603613 | 國聯(lián)股份 | -0.21 | 3.15 | 7577.43 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2.61 | 7.99 | 3888.80 |
601888 | 中國中免 | 0.37 | 0.57 | 3438.32 |
002251 | 步步高 | 3.44 | 4.69 | 2829.57 |
002127 | 南極電商 | 2.17 | 4.76 | 2626.31 |
002315 | 焦點科技 | 6.72 | 19.00 | 2372.93 |
300947 | 德必集團 | 14.36 | 16.23 | 2031.11 |
301110 | 青木股份 | 7.21 | 30.08 | 1844.52 |
601933 | 永輝超市 | 1.20 | 0.43 | 1692.16 |
605136 | 麗人麗妝 | 2.15 | 17.45 | 1465.01 |
002344 | 海寧皮城 | 3.15 | 2.47 | 1426.44 |
600280 | 中央商場 | 9.43 | 4.82 | 1377.98 |
301001 | 凱淳股份 | 5.99 | 28.76 | 1354.52 |
002419 | 天虹股份 | 1.85 | 1.23 | 1338.87 |
600738 | 麗尚國潮 | 1.79 | 3.56 | 1246.13 |
000417 | 合肥百貨 | 2.16 | 2.03 | 927.79 |
002640 | 跨境通 | 2.04 | 4.12 | 860.91 |
商貿(mào)零售行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600859 | 王府井 | 0.40 | 1.35 | -3454.72 |
601061 | C中信金 | -2.82 | 22.96 | -3091.08 |
000151 | 中成股份 | -2.44 | 4.28 | -1906.81 |
601116 | 三江購物 | 2.50 | 6.33 | -1600.02 |
002264 | 新華都 | 2.29 | 4.25 | -1519.43 |
000715 | 中興商業(yè) | 5.62 | 8.86 | -1452.26 |
600811 | 東方集團 | -0.41 | 0.78 | -1271.95 |
600790 | 輕紡城 | 0.66 | 1.35 | -1167.13 |
000058 | 深賽格 | 0.30 | 0.80 | -1090.89 |
002091 | 江蘇國泰 | -0.37 | 0.45 | -978.28 |
600058 | 五礦發(fā)展 | -0.70 | 0.57 | -975.65 |
000564 | ST大集 | 0.00 | 0.58 | -925.72 |
300518 | 盛訊達 | -2.03 | 1.09 | -710.72 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 0.55 | 0.40 | -656.39 |
000829 | 天音控股 | -2.21 | 1.70 | -642.12 |
300464 | 星徽股份 | 3.27 | 4.27 | -606.22 |
600655 | 豫園股份 | -1.57 | 0.33 | -561.62 |
002024 | ST易購 | -1.42 | 0.20 | -548.98 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | -0.50 | 0.84 | -495.30 |
600785 | 新華百貨 | 2.25 | 2.26 | -413.92 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: