(資料圖)
N花溪(872895)今日北交所上市,開盤價6.66元,上漲0.91%。
公司主營業(yè)務(wù)為打捆機、玉米割臺等農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司上市申請獲北交所受理日期為2022年6月16日,從受理到今日上市,累計用了294天。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為1400.00萬股,發(fā)行價格為6.60元,發(fā)行市盈率13.96倍,網(wǎng)上發(fā)行量為1120.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機制,開源證券已向網(wǎng)上投資者超額配售210.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至1330.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計280.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量66941.93萬股,有效申購倍數(shù)為50.33倍,有效申購戶數(shù)為5.66萬戶,網(wǎng)上獲配比例為1.99%。
2020年-2022年公司凈利潤分別為2664.70萬元、2845.94萬元、2477.50萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 網(wǎng)上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872895 | N花溪 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一諾威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安達科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅達股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凱大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 潤普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利爾達 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新贛江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
832802 | 保麗潔 | 2023.02.06 | 7.95 | 4.15 | 9.05 | 13.84 |
832023 | 田野股份 | 2023.02.02 | 3.60 | 3.26 | 4.99 | 38.61 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2023.01.30 | 12.80 | 5.25 | 13.01 | 1.64 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.19 | 6.00 | 1.53 | 6.43 | 7.17 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
834950 | 迅安科技 | 2023.01.11 | 13.00 | 11.69 | 12.88 | -0.92 |
872392 | 佳合科技 | 2022.12.30 | 8.00 | 14.07 | 7.20 | -10.00 |
838262 | 太湖雪 | 2022.12.30 | 15.00 | 19.49 | 13.30 | -11.33 |
831195 | 三祥科技 | 2022.12.30 | 11.00 | 22.66 | 7.56 | -31.27 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2022.12.29 | 7.50 | 12.50 | 6.50 | -13.33 |
872351 | 華光源海 | 2022.12.29 | 8.00 | 23.41 | 6.69 | -16.38 |
838227 | 美登科技 | 2022.12.28 | 25.00 | 11.67 | 20.69 | -17.24 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: