中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月24日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第25次審議會(huì)議于4月21日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,國(guó)科天成科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)科天成”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第98家企業(yè)。(其中,上交所和深交所一共過(guò)會(huì)78家,北交所過(guò)會(huì)20家)。
國(guó)科天成本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為彭凱、沈昭。這是國(guó)泰君安今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,國(guó)泰君安保薦的浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月13日,國(guó)泰君安保薦的中重科技(天津)股份有限公司過(guò)會(huì);3月31日,國(guó)泰君安保薦的深圳市首航新能源股份有限公司過(guò)會(huì)。
國(guó)科天成是一家擁有武器裝備科研生產(chǎn)單位二級(jí)保密資格、武器裝備科研生產(chǎn)許可證書(shū)、裝備承制單位注冊(cè)證書(shū)、武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)等軍工業(yè)務(wù)資質(zhì),主要從事紅外熱成像等光電領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。除光電業(yè)務(wù)外,公司還開(kāi)展了遙感數(shù)據(jù)應(yīng)用、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)研制等其他業(yè)務(wù)作為補(bǔ)充。
(資料圖片)
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,羅玨典、吳明星合計(jì)擁有公司38.62%股份的表決權(quán),共同為公司控股股東、實(shí)際控制人。其中,羅玨典直接持有公司10.92%股份,其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的晟易天成持有公司7.20%股份;吳明星直接持有公司8.21%股份,其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的科創(chuàng)天成持有公司6.55%股份;羅玨典、吳明星的一致行動(dòng)人晟大方霖持有公司5.74%股份。
國(guó)科天成擬在深交所創(chuàng)業(yè)板本次發(fā)行不超過(guò)44,856,477股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行。公司擬募集資金50,000.00萬(wàn)元,用于光電產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、超精密光學(xué)加工中心建設(shè)項(xiàng)目、光電芯片研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題:
1.供應(yīng)商依賴問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,發(fā)行人在2020年及以前主要采購(gòu)進(jìn)口InSb探測(cè)器,2021年以來(lái)主要采購(gòu)Z0001生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)InSb探測(cè)器。2021年、2022年,發(fā)行人向Z0001采購(gòu)的InSb探測(cè)器占同期InSb探測(cè)器采購(gòu)總額的比例分別達(dá)88.23%、99.87%。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)說(shuō)明主要向Z0001采購(gòu)InSb探測(cè)器且采購(gòu)比例逐年上升的原因及合理性;(2)結(jié)合對(duì)Z0001的采購(gòu)依賴程度及應(yīng)對(duì)措施情況,說(shuō)明是否具有直接面向市場(chǎng)獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.毛利率問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為48.90%、44.75%、38.05%。國(guó)內(nèi)探測(cè)器主要供應(yīng)商實(shí)際產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)大,部分同行業(yè)公司開(kāi)始轉(zhuǎn)向InSb探測(cè)器路線。發(fā)行人尚不具備生產(chǎn)InSb探測(cè)器的能力。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合行業(yè)特征、核心技術(shù)、市場(chǎng)地位情況,說(shuō)明是否存在短期內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn);(2)說(shuō)明毛利率下降的原因及合理性,是否會(huì)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):
無(wú)
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門(mén)美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)盛證券 |
77 | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開(kāi)源證券 |
9 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開(kāi)源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無(wú)錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開(kāi)源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國(guó)金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國(guó)金證券 |
關(guān)鍵詞:
2023-04-24 11:01:05
2023-04-24 10:09:05
2023-04-24 10:13:14
2023-04-24 09:48:30
SMM鎳晨會(huì)紀(jì)要:宏...
2023-04-24 10:57:50
宿州養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移能...
2023-04-24 10:15:28
【全球播資訊】蘋(píng)...
2023-04-24 10:12:07