宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月22日,全國65類大蒜中,
均價下跌的品種有4個,其中:紫皮蒜的價格下跌幅度最大,當日價格為2.66元/斤,下跌了0.1元/斤,跌幅為3.61%。
(資料圖)
品種 | 2023年06月22日價格 | 2023年06月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紫皮蒜 | 2.66元/斤 | 2.77元/斤 | -3.61% |
獨頭蒜 | 4元/斤 | 4.06元/斤 | -1.48% |
紅皮蒜 | 3.18元/斤 | 3.22元/斤 | -1.24% |
大蒜 | 3.36元/斤 | 3.39元/斤 | -0.59% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月22日河南省淮陽區(qū)地區(qū)的大蒜價格漲幅最大,漲幅為16.67%,報2.38元/斤(2023年06月21日價格報2.04元/斤)。山東省商河縣地區(qū)的紫皮蒜價格跌幅最大,跌幅為47.54%,報1.6元/斤(2023年06月21日價格報3.05元/斤)。
廣東省清城區(qū)地區(qū)的大蒜今日價格最高,報5.5元/斤,較前一報價日(2023年06月21日價格報5.5元/斤)持平。江蘇省沛縣地區(qū)紅皮蒜今日價格最低,報1.2元/斤,較前一報價日(2023年06月21日價格報1.2元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月22日價格 | 2023年06月21日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區(qū) | 紫皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
廣東省惠城區(qū) | 蒜米 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
廣東省惠東縣 | 紅皮蒜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
蒜米 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
廣東省清城區(qū) | 大蒜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 大蒜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 紅皮蒜 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
河北省大名縣 | 紫皮蒜 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
紅皮蒜 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
河北省永年區(qū) | 紅皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省川匯區(qū) | 大蒜 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省淮陽區(qū) | 大蒜 | 2.38元/斤 | 2.04元/斤 | 16.67% |
河南省蘭考縣 | 大蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省梁園區(qū) | 紅皮蒜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省民權(quán)縣 | 大蒜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 紅皮蒜 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - |
河南省杞縣 | 紅皮蒜 | 3.29元/斤 | 3.28元/斤 | 0.3% |
大蒜 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - | |
河南省睢陽區(qū) | 大蒜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
紅皮蒜 | 1.92元/斤 | 1.96元/斤 | -2.04% | |
河南省通許縣 | 大蒜 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
紅皮蒜 | 1.63元/斤 | 1.74元/斤 | -6.32% | |
河南省尉氏縣 | 大蒜 | 4.37元/斤 | 4.37元/斤 | - |
河南省武陟縣 | 紅皮蒜 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - |
河南省祥符區(qū) | 大蒜 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
紅皮蒜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河南省虞城縣 | 大蒜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省禹州市 | 紅皮蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省柘城縣 | 紅皮蒜 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大蒜 | 3.53元/斤 | 3.29元/斤 | 7.29% |
紅皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑龍江省阿城區(qū) | 紅皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
獨頭蒜 | 2.8元/斤 | 2.92元/斤 | -4.11% | |
湖北省利川市 | 獨頭蒜 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
紅皮蒜 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 大蒜 | 4.67元/斤 | 4.47元/斤 | 4.47% |
吉林省龍?zhí)秴^(qū) | 獨頭蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 獨頭蒜 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - |
紫皮蒜 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 2.27元/斤 | 2.34元/斤 | -2.99% | |
江蘇省沛縣 | 紅皮蒜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江蘇省邳州市 | 紫皮蒜 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
蒜米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 2.55元/斤 | 2.64元/斤 | -3.41% | |
江蘇省新沂市 | 蒜米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 紅皮蒜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
遼寧省北鎮(zhèn)市 | 獨頭蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
遼寧省黑山縣 | 紫皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
獨頭蒜 | 3.66元/斤 | 4.5元/斤 | -18.67% | |
遼寧省綏中縣 | 獨頭蒜 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山東省安丘市 | 紅皮蒜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山東省曹縣 | 紅皮蒜 | 5.23元/斤 | 5.23元/斤 | - |
山東省成武縣 | 紅皮蒜 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
山東省單縣 | 紫皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省東昌府區(qū) | 大蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
紫皮蒜 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 1.71元/斤 | 1.71元/斤 | - | |
山東省費縣 | 紫皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省冠縣 | 紅皮蒜 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
山東省嘉祥縣 | 紅皮蒜 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - |
蒜米 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
山東省膠州市 | 獨頭蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 大蒜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
獨頭蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
蒜米 | 3.08元/斤 | 3.11元/斤 | -0.96% | |
紅皮蒜 | 2.84元/斤 | 2.87元/斤 | -1.05% | |
紫皮蒜 | 2.57元/斤 | 2.61元/斤 | -1.53% | |
山東省莒縣 | 大蒜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 大蒜 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 紫皮蒜 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
山東省歷下區(qū) | 紫皮蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山東省臨清市 | 獨頭蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - | |
山東省臨沭縣 | 紅皮蒜 | 4.81元/斤 | 4.81元/斤 | - |
山東省羅莊區(qū) | 紅皮蒜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
蒜米 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - | |
山東省牡丹區(qū) | 大蒜 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
山東省平邑縣 | 大蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
紅皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山東省商河縣 | 紅皮蒜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.6元/斤 | 3.05元/斤 | -47.54% | |
山東省莘縣 | 大蒜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
紫皮蒜 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - | |
山東省郯城縣 | 大蒜 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山東省滕州市 | 紫皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
紅皮蒜 | 2.67元/斤 | 2.7元/斤 | -1.11% | |
山東省魚臺縣 | 紅皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山東省鄆城縣 | 紅皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省曲沃縣 | 紫皮蒜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陜西省富平縣 | 紅皮蒜 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陜西省臨潼區(qū) | 紅皮蒜 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
四川省漢源縣 | 紅皮蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省彭州市 | 大蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
獨頭蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
紅皮蒜 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - | |
四川省郫都區(qū) | 紅皮蒜 | 5.23元/斤 | 5.3元/斤 | -1.32% |
四川省新都區(qū) | 紅皮蒜 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
天津市寶坻區(qū) | 紅皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省賓川縣 | 獨頭蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
紅皮蒜 | 4.07元/斤 | 4.07元/斤 | - | |
云南省大理市 | 紅皮蒜 | 3.99元/斤 | 3.86元/斤 | 3.37% |
獨頭蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
蒜米 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - | |
云南省鶴慶縣 | 紅皮蒜 | 4.04元/斤 | 4.04元/斤 | - |
云南省彌渡縣 | 紅皮蒜 | 4.23元/斤 | 4.22元/斤 | 0.24% |
大蒜 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - | |
獨頭蒜 | 4.33元/斤 | 4.38元/斤 | -1.14% | |
云南省石林彝族自治縣 | 紅皮蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省沾益區(qū) | 紅皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
浙江省上城區(qū) | 紅皮蒜 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月22日,全國76個主要的大蒜產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有6個,均價下跌的產(chǎn)地有13個。
其中,河南省淮陽區(qū)的大蒜價格漲幅最大,漲幅為16.67%,報2.38元/斤(2023年06月21日價格報2.04元/斤)。山東省商河縣的紫皮蒜的價格下跌幅度最大,跌幅為47.54%,報1.60元/斤(2023年06月21日價格報3.05元/斤)。
廣東省清城區(qū)的大蒜價格今日的報價最高,報5.50元/斤,較前一報價日(2023年06月21日價格報5.50元/斤)持平。江蘇省沛縣紅皮蒜價格今日的報價最低,報1.20元/斤,較前一報價日(2023年06月21日價格報1.20元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月22日價格 | 2023年06月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省淮陽區(qū) | 大蒜 | 2.38元/斤 | 2.04元/斤 | 16.67% |
河南省中牟縣 | 大蒜 | 3.53元/斤 | 3.29元/斤 | 7.29% |
湖南省芙蓉區(qū) | 大蒜 | 4.67元/斤 | 4.47元/斤 | 4.47% |
云南省大理市 | 紅皮蒜 | 3.99元/斤 | 3.86元/斤 | 3.37% |
河南省杞縣 | 紅皮蒜 | 3.29元/斤 | 3.28元/斤 | 0.3% |
云南省彌渡縣 | 紅皮蒜 | 4.23元/斤 | 4.22元/斤 | 0.24% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月22日價格 | 2023年06月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省商河縣 | 紫皮蒜 | 1.60元/斤 | 3.05元/斤 | -47.54% |
遼寧省黑山縣 | 獨頭蒜 | 3.66元/斤 | 4.50元/斤 | -18.67% |
河南省通許縣 | 紅皮蒜 | 1.63元/斤 | 1.74元/斤 | -6.32% |
黑龍江省阿城區(qū) | 獨頭蒜 | 2.80元/斤 | 2.92元/斤 | -4.11% |
江蘇省邳州市 | 紅皮蒜 | 2.55元/斤 | 2.64元/斤 | -3.41% |
江蘇省豐縣 | 紅皮蒜 | 2.27元/斤 | 2.34元/斤 | -2.99% |
河南省睢陽區(qū) | 紅皮蒜 | 1.92元/斤 | 1.96元/斤 | -2.04% |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 紫皮蒜 | 2.57元/斤 | 2.61元/斤 | -1.53% |
四川省郫都區(qū) | 紅皮蒜 | 5.23元/斤 | 5.30元/斤 | -1.32% |
云南省彌渡縣 | 獨頭蒜 | 4.33元/斤 | 4.38元/斤 | -1.14% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: