(相關(guān)資料圖)
貴州茅臺(tái)5月31日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生7筆成交,合計(jì)成交量3.03萬(wàn)股,成交金額4935.56萬(wàn)元。成交價(jià)格均為1628.90元。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在1筆成交的買方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為439.80萬(wàn)元,凈賣出439.80萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生131筆大宗交易,合計(jì)成交金額為21.91億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,貴州茅臺(tái)今日收盤價(jià)為1628.90元,下跌2.36%,日換手率為0.29%,成交額為60.54億元,全天主力資金凈流出3.98億元,近5日該股累計(jì)下跌4.79%,近5日資金合計(jì)凈流出13.22億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為174.41億元,近5日減少3541.63萬(wàn)元,降幅為0.20%。北向資金動(dòng)態(tài)上,滬股通最新持有該股8862.01萬(wàn)股,近5日減少142.41萬(wàn)股,降幅為1.58%。(數(shù)據(jù)寶)
5月31日貴州茅臺(tái)大宗交易一覽
成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
0.85 | 1384.57 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營(yíng)業(yè)部 |
0.70 | 1140.23 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
0.58 | 944.76 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
0.27 | 439.80 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
0.26 | 423.51 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
0.20 | 325.78 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
0.17 | 276.91 | 1628.90 | 0.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司北京英藍(lán)證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: