(資料圖片僅供參考)
N安杰思今日上市,開盤價122.00元,下跌3.02%。
公司主營業(yè)務為內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1447.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為528.40萬股,發(fā)行價格為125.80元/股,發(fā)行市盈率50.95倍,行業(yè)平均市盈率35.44倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為333.94萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04701621%。公司首發(fā)募集資金18.20億元,募集資金主要投向年產(chǎn)1000萬件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設備及器械項目;補充流動資金;微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)中心項目;營銷服務網(wǎng)絡升級建設項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688361 | N飛測 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 電子 | |
301428 | N世紀恒 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | N安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 醫(yī)藥生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 國防軍工 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 國防軍工 |
301332 | C德爾瑪 | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用電器 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | C華緯 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽車 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 電子 | |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 機械設備 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 電力設備 |
688479 | 友車科技 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 計算機 |
603172 | 萬豐股份 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基礎化工 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 電子 | |
836699 | 海達爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用電器 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑裝飾 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 醫(yī)藥生物 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 電子 |
833394 | 民士達 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 輕工制造 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: