(相關資料圖)
N巨能(871478)今日北交所上市,開盤價9.41元,上漲71.09%。
公司是一家以機器人及相關智能技術為核心的智能制造整體解決方案的供應商,致力于為客戶提供以各類機器人自動化生產線、自動化輔助單元和智能工廠管理軟件為核心的智能制造整體解決方案。公司上市申請獲北交所受理日期為2022年9月30日,從受理到今日上市,累計用了224天。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,公司本次公開發(fā)行數量為2000.00萬股,發(fā)行價格為5.50元,發(fā)行市盈率15.30倍,網上發(fā)行量為1680.00萬股。根據超額配售選擇權機制,開源證券已向網上投資者超額配售300.00萬股,占初始發(fā)行股份數量的15.00%,同時網上發(fā)行數量擴大至1980.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計320.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的16.00%。 本次網上發(fā)行有效申購數量671513.04萬股,有效申購倍數為339.15倍,有效申購戶數為7.14萬戶,網上獲配比例為0.29%。
2020年-2022年公司凈利潤分別為3015.70萬元、3015.71萬元、3495.73萬元。(數據寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 網上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871478 | N巨能 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海達爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士達 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中??萍?/td> | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一諾威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安達科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅達股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凱大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 潤普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利爾達 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新贛江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
832802 | 保麗潔 | 2023.02.06 | 7.95 | 4.15 | 9.05 | 13.84 |
832023 | 田野股份 | 2023.02.02 | 3.60 | 3.26 | 4.99 | 38.61 |
430425 | 樂創(chuàng)技術 | 2023.01.30 | 12.80 | 5.25 | 13.01 | 1.64 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.19 | 6.00 | 1.53 | 6.43 | 7.17 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: