(相關(guān)資料圖)
4月21日烽火通信發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.1元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.31億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為32.16%,這是公司上市以來,累計(jì)第22次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 1.31 | 0.74 |
2021.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.95 | 0.41 |
2020.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.91 | 0.25 |
2019.12.31 | 10派3.4元(含稅) | 3.98 | 1.15 |
2018.12.31 | 10派3.4元(含稅) | 3.97 | 1.21 |
2017.12.31 | 10派3.4元(含稅) | 3.79 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派3.4元(含稅) | 3.56 | 1.31 |
2015.12.31 | 10派3.4元(含稅) | 3.56 | 1.31 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 2.49 | 1.74 |
2013.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 1.64 | 0.89 |
2012.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派3.2元(含稅) | 1.54 | 1.28 |
2011.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 0.97 | 0.69 |
2010.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.88 | 0.63 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.66 | 0.83 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.62 | 1.21 |
2007.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 0.92 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 1.62 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 1.62 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 1.21 |
2003.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 1.00 |
2002.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 0.59 |
2001.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.49 | 0.44 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入309.18億元,同比增長(zhǎng)17.38%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.06億元,同比增長(zhǎng)40.60%,基本每股收益為0.34元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為3.38%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出7891.77萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出2562.90萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為6.48億元,近5日增加4515.76萬(wàn)元,增幅為7.49%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有1525.34萬(wàn)股,近5日持股量減少72.56萬(wàn)股,下降4.54%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),烽火通信所屬的通信行業(yè)共有41家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)移動(dòng),派現(xiàn)金額為413.45億元,其次是中國(guó)電信、中興通訊,派現(xiàn)金額為69.55億元、18.94億元。
2022年度通信行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 0.00 | 19.349434 | 4134457.59 | 32.95 | 3.07 |
601728 | 中國(guó)電信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
000063 | 中興通訊 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 8 | 45454.55 | 82.66 | 2.12 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 0.00 | 4.62 | 35015.22 | 30.00 | 1.29 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 1.6 | 22168.19 | 692.10 | 3.11 |
002194 | 武漢凡谷 | 0.00 | 3 | 20503.30 | 74.22 | 2.92 |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5 | 19698.76 | 48.89 | 1.72 |
688100 | 威勝信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 0.00 | 2.7 | 14455.98 | 40.03 | 0.81 |
600498 | 烽火通信 | 0.00 | 1.1 | 13052.21 | 32.16 | 0.74 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11156.84 | 61.97 | 3.02 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 0.00 | 1.3 | 10317.54 | 45.50 | 1.53 |
003040 | 楚天龍 | 0.00 | 1.8 | 8300.45 | 50.01 | 0.81 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 7 | 6918.74 | 41.07 | 1.04 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 1 | 5929.30 | 10.29 | 0.45 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.00 | 2.2 | 5807.88 | 29.90 | 0.96 |
835640 | 富士達(dá) | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
300504 | 天邑股份 | 0.00 | 2 | 5451.34 | 28.18 | 1.03 |
603220 | 中貝通信 | 0.00 | 1.4 | 4709.16 | 43.29 | 1.04 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 3.00 | 5 | 4706.71 | 58.28 | 1.05 |
002017 | 東信和平 | 3.00 | 1 | 4464.86 | 48.66 | 0.74 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 5.00 | 2 | 3281.62 | 27.86 | 0.52 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
002908 | 德生科技 | 4.00 | 1 | 3086.47 | 27.13 | 0.61 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 0.00 | 0.5 | 2961.22 | 47.52 | 0.73 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
300921 | 南凌科技 | 0.00 | 2 | 2614.78 | 45.85 | 0.81 |
688618 | 三旺通信 | 4.80 | 4 | 2029.22 | 21.12 | 0.68 |
300711 | 廣哈通信 | 2.00 | 0.8 | 1661.14 | 34.03 | 0.63 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 0.9 | 1609.40 | 37.25 | 0.67 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 1 | 1571.47 | 33.08 | 0.57 |
600775 | 南京熊貓 | 0.00 | 0.14 | 1279.37 | 31.60 | 0.14 |
603602 | 縱橫通信 | 0.00 | 0.5 | 1019.25 | 46.97 | 0.44 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 0.00 | 0.1 | 1007.50 | 14.07 | 0.14 |
688283 | 坤恒順維 | 0.00 | 1 | 840.00 | 10.34 | 0.24 |
002902 | 銘普光磁 | 0.00 | 0.33 | 697.03 | 10.12 | 0.21 |
002148 | 北緯科技 | 0.00 | 0.1 | 560.90 | 33.05 | 0.16 |
300211 | 億通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
838924 | 廣脈科技 | 0.00 | 0.25 | 203.75 | 13.66 | 0.26 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
2×660MW!國(guó)能池...
2023-04-21 18:15:43
超九成 現(xiàn)金分紅...
2023-04-21 17:49:02
證監(jiān)會(huì)就《證券期...
2023-04-21 18:07:12